MAGTECH - CBC
calibre | inch | type | grs | g | par boite | prix | stock |
promo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Para | .355 | LRN | 124 | 50 | 18.70€ | Dispo | ||
40 S&W | .40 | FMJ | 180 | 50 | 24.80 € | Dispo | ||
44 S&W Sp | .44 | LFN | 240 | 50 | 46.50 € | Dispo | ||
44-40 | .44 | LFN | 225 | 50 | 46.30 € | Dispo | ||
454 Casull | .454 | SJSP | 260 | 16.58 | 20 | 36.30 € | Dispo | |
500 S&W | .500 | FMJ - FP | 325 | 20 | 38.50 € | Dispo |
En stock : 1
0,00€ TTC